Diese Feste zählen zum Sektionswettkampf
___________________________________________________________________________________________________________________________
| Speck-Schiessen | Buhwil-Neukirch | 17.04.17 - 23.04.17 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
| Rigischiessen | Merlischachen | 29.04.17 - 07.05.17 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
| Bluest-Schiessen | Steinhausen | 29.04.17 - 07.05.17 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
| Jubiläumsschiessen 65 J | Buchegg | 12.05.17 - 20.05.17 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
| Burgschiessen | Hohenklingen | 12.05.17 - 21.05.17 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
| Verbands - Schiessen ZSAV | Merlischachen, Wohlen | 17.05.17 - 03.06.17 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
| Jubiläumsschiessen 75 J | Beringen | 19.05.17 - 28.05.17 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
| Verbands - Schiessen OASV | Degersheim | 19.05.17 - 21.05.17 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
| Verbands - Schiessen ZKAV | Höngg | 02.06.17 - 11.06.17 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
| Jubiläumsschiessen 125 J | Bürglen | 09.06.17 - 18.06.17 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
| Jubiläumsschiessen 40 J | Schwarzenburg | 09.06.17 - 18.06.17 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
| Jubiläumsschiessen 150 J | Stein | 16.06.17 - 02.07.17 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
| Biberschiessen | Herisau | 16.06.17 - 25.06.17 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
| Dicki-Schiessen | Kriechenwil | 16.06.17 - 25.06.17 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
| Jubiläumsschiessen 100 J | Neuhausen | 28.07.17 - 06.08.17 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
| Verbands - Schiessen TASV | Berg | 11.08.17 - 12.08.17 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
| Verbands - Schiessen BKAV | Ringgenberg | 11.08.17 - 13.08.17 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
| 67. General Weber Schiessen | Frauenfeld | 18.08.17 - 27.08.17 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
| Jubiläumsschiessen 75 J | Andelfingen | 18.08.17 - 27.08.17 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | |
| Niesenschiessen | Mülenen | 18.08.17 - 26.08.17 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | |
| Tellenburgschiessen | Frutigen | 18.08.17 - 26.08.17 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
| 3. Breitlandenbergschiessen | Turbenthal | 25.08.17 - 03.09.17 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
| 53. Schweizer Woche Schiessen | Sulgen | 09.09.17 - 16.09.17 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
| 36. Martini-Schiessen | Oberkirch | 22.09.17 - 01.10.17 | Schiessplan | Vereinsinfo | Ranglisten | Sektionsresultate |
| OASV-Schlussschiessen | Tübach | 22.09.17 - 01.10.17 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
| Nachtschiessen Horgen | Horgen | 17.08.17 - 18.08.17 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
| __________________________ | ___________________ |
Schiesspläne und Ranglisten werden als pdf-Datei über den UV-Schützenmeister an die Festkontrollstelle gesendet.