__________________________________________________________________________________________________________________________
| An- und Abmeldung / Allgemeine Informationen | Hinweis zur Datenerfassung | 
| Reglement | Ausführungsbestimmungen | 
| Datenerfassung / Login der Sektion stehend | Datenerfassung / Login der Sektion kniend | 
| Runde 1 | bis 20.11.2016 | Rangliste Runde 1 | Einzelresultate Runde 1 | 
| Runde 2 | bis 18.12.2016 | Rangliste Runde 2 | Einzelresultate Runde 2 | 
| Runde 3 | bis 22.01.2017 | Rangliste Zw-Final | Einzelresultate Zw-Final | 
| Final in Aarau | 12/ 02/ 2017 | Rangliste Final | Einzelresultate Final | 
| Runde 1 | bis 20.11.2016 | Resultate Runde 1 | Einzelresultate Runde 1 | 
| Runde 2 | bis 18.12.2016 | Resultate Runde 2 | Einzelresultate Runde 2 | 
| Runde 3 | bis 22.01.2017 | Resultate Zw-Final | Einzelresultate Zw-Final | 
| Final in Aarau | 12/ 02/ 2017 | Resultate Final | Einzelresultate Final | 
Bildillustration ( Fotos von Ralf Zellweger )
Ressortleiter für weitere Informationen:
Albin Amgwerd
Hochwachstrasse 33
6312 Steinhausen
Telefon:  041 743 02 86
Mobil:     079 779 83 12
Mail