| An- und Abmeldung / allgemeine Informationen | Hinweis zur Datenerfassung |
| Reglement | Ausführungsbestimmungen |
| Datenerfassung / Login der Sektion stehend | Datenerfassung / Login der Sektion kniend |
| Runde 1 | bis 22.11.2015 | Rangliste Runde 1 | Einzelresultate Runde 1 |
| Runde 2 | bis 20.12.15 | Rangliste n. Runde 2 | Einzelresultate Runde 2 |
| Runde 3 | bis 24.01.2016 | Rangliste Runde 3 | Einzelresultate Runde 3 |
| Final in Aarau | 14.02.2016 | Rangliste Runde 4 | Einzelresultate Runde 4 |
| Runde 1 | bis 22.11.2015 | Resultate Runde 1 | Einzelresultate Runde 1 |
| Runde 2 | bis 20.12.15 | Resultate Runde 2 | Einzelresultate Runde 2 |
| Runde 3 | bis 24.01.2016 | Resultate Runde 3 | Einzelresultate Runde 3 |
| Final in Aarau | 14.02.2016 | Resultate Runde 4 | Einzelresultate Runde 4 |
Ressortleiter für weitere Informationen:
Albin Amgwerd
Hochwachstrasse 33
6312 Steinhausen
Telefon: 041 743 02 86
Mobil: 079 779 83 12
Mail